Nebensaison | April | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | November | Teuerster Reisezeitraum |
23% | Preisrückgang (erwartet) | |
54% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 24 – CHF 68 |
---|
Günstigster Wochentag | Mittwoch | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 26 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
CHF 104 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt kostet ein Hostel in Regensburg CHF 103/pro Nacht, was 1% günstiger als ein 3-Sterne-Hotel und 44% günstiger als ein 4-Sterne-Hotel ist Laut diesen Daten sind Hostels besser als 3-Sterne- oder 4-Sterne-Unterkünfte, wenn du Geld bei deiner Reise nach Regensburg sparen möchtest.
Ab November 2023 gibt es 221 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Regensburg wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Regensburg werden täglich aktualisiert.