Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | CHF 86 |
---|
Nebensaison | August | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Februar | Teuerster Reisezeitraum |
39% | Preisrückgang (erwartet) | |
62% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 182 – CHF 779 |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 209 | ||
CHF 626 |
In der Regel verbringen andere Reisende 2 Nächte in Ferienunterkünften in Zermatt.
Im August sind normalerweise Ferienwohnungen und -unterkünfte in Zermatt am preiswertesten und Preise sind bis zu 39% günstiger als während der Hochsaison in Zermatt.
Ab Januar 2025 gibt es 1’064 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Zermatt wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Zermatt werden täglich aktualisiert.