Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | CHF 72 |
---|---|
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 3 Tage |
Nebensaison | Mai | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | November | Teuerster Reisezeitraum |
64% | Preisrückgang (erwartet) | |
67% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 78 – CHF 662 |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 117 | ||
CHF 634 |
Andere Reisende buchen in der Regel eine Ferienunterkunft in Davos für 3 Nächte.
Im Mai sind Ferienwohnungen in Davos oftmals am günstigsten. Preise pro Nacht können in diesem Zeitraum rund 64% günstiger sein.
Es gibt 513 Anbieter, die für Hotels in Davos im Januar 2025 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Davos werden jeden Tag aktualisiert.