Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | CHF 35 |
---|
Nebensaison | Januar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | November | Teuerster Reisezeitraum |
52% | Preisrückgang (erwartet) | |
75% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 72 – CHF 586 |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Mittwoch | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 74 | ||
CHF 259 |
Preis | CHF 79–CHF 110 |
---|
GÜNSTIGSTES VIERTEL IN MÁLAGA | Centro | 22% günstiger | In Málaga sind Ferienunterkünfte in Centro für durchschnittlich nur CHF 79 pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTES VIERTEL IN MÁLAGA | Churriana | 8% teurer | In Churriana gibt es die teuersten Ferienunterkünfte in Málaga für durchschnittlich CHF 110 pro Nacht für die Unterkunft |
BELIEBTESTES VIERTEL IN MÁLAGA | Centro | 75% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Ferienunterkünften in Centro als in anderen Vierteln in Málaga |
Reisende buchen in der Regel mindestens 5 Nächte in Ferienwohnungen in Málaga.
Im Durchschnitt kosten Ferienwohnungen in Málaga ca. CHF 76 pro Nacht. Suche nach einer geeigneten Ferienwohnung in Málaga und schau dir die Preise für die von dir gewählten Daten an.
Der günstigste Monat für eine Ferienwohnung in Málaga ist normalerweise Januar. Die Kosten für eine gemietete Unterkunft können im Januar bis zu 52% günstiger sein als in der Hochsaison.
Die beliebtesten Stadtteile für Ferienunterkünfte in Málaga sind Cruz de Humilladero, Este und Churriana.
Die Anzahl der für Hotels in Málaga verfügbaren Anbieter liegt bei 9’011 im Januar 2025.
Die Preise für Hotels in Málaga werden jeden Tag aktualisiert.