Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
72% | Preisrückgang (erwartet) | |
70% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 10 – CHF 109 |
---|
Günstigster Wochentag | Mittwoch | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 10 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
CHF 27 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die Anzahl der für Hotels in Kattowitz verfügbaren Anbieter liegt bei 617 im Dezember 2023.
Die Preise für Hotels in Kattowitz werden täglich aktualisiert.