Schnellste Flugverbindung | 7:45 Std. |
---|---|
Direktflüge | täglich |
Airline | Bewertung | Kostenlose Stornierung | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
PreisAb CHF 158 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 0.0 0 Bewertungen | |||
PreisAb CHF 270 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7.5 181 Bewertungen | |||
PreisAb CHF 348 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7.4 94 Bewertungen | |||
PreisAb CHF 370 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7.5 327 Bewertungen | |||
PreisAb CHF 382 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 6.6 18 Bewertungen | |||
PreisAb CHF 430 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7.8 199 Bewertungen | |||
PreisAb CHF 445 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7.0 165 Bewertungen | |||
PreisAb CHF 456 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7.0 589 Bewertungen | |||
PreisAb CHF 465 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7.3 227 Bewertungen | |||
PreisAb CHF 493 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7.7 336 Bewertungen |
Wir helfen dir, den Flug zu finden, der am besten zu deinen Bedürfnissen passt; momondo vergleicht Preise von Hunderten Fluggesellschaften und Reisebüros und hilft dir dabei, den besten Flug von Schweiz nach Asien für dich herauszufiltern.
momondo ermöglicht Nutzer*innen, nur die Flüge nach Asien ab Schweiz mit flexiblen Buchungsbestimmungen anzuzeigen, und hat weitere nützliche Filter und Funktionen.