Nebensaison | Mai | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Dezember | Teuerster Reisezeitraum |
44% | Preisrückgang (erwartet) | |
48% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 9 – CHF 31 |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 10 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
CHF 33 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Hostels sind für Tourist*innen in Porto Alegre eine beliebte Unterkunft. Die durchschnittliche Länge eines Aufenthalts in Porto Alegre in einem Hostel beträgt 99 Tage. Wenn du in Porto Alegre in einem Hostel für 99 Tage übernachten möchtest, kannst du mit einem Preis in Höhe von CHF 2’051 rechnen.
Ab Dezember 2023 gibt es 564 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Porto Alegre wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Porto Alegre wurden zuletzt heute aktualisiert.