Nebensaison | Mai | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
73% | Preisrückgang (erwartet) | |
66% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 7 – CHF 64 |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Mittwoch | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 7 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
CHF 23 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben Nutzer*innen auf momondo Hostels in Natal mit 8.7 von 10 bewertet. Diese Bewertung ist besser als die der 1-Sterne- (8.1), 2-Sterne- (8.4) und 3-Sterne-Hotels (8.4) in Natal. Wenn du also nach einer komfortablen und erschwinglichen Unterkunft in Natal suchst, würden dir momondo und seine Nutzer*innen die Suche nach einem Hostel empfehlen.
Ab Dezember 2023 gibt es 1’344 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Natal wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Natal wurden zuletzt heute aktualisiert.