Nebensaison | August | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Januar | Teuerster Reisezeitraum |
45% | Preisrückgang (erwartet) | |
31% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 12 – CHF 32 |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Mittwoch | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 12 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
CHF 35 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Es gibt 738 Anbieter, die für Hotels in Kauen im Dezember 2023 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Kauen werden täglich aktualisiert.