Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | September | Teuerster Reisezeitraum |
68% | Preisrückgang (erwartet) | |
44% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 7 – CHF 35 |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Mittwoch | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 6 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
CHF 33 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben Nutzer*innen auf momondo Hostels in Ipoh mit 8.0 von 10 bewertet. Diese Bewertung ist besser als die der 1-Sterne- (7.6), 2-Sterne- (7.3) und 3-Sterne-Hotels (7.8) in Ipoh. Wenn du also nach einer komfortablen und erschwinglichen Unterkunft in Ipoh suchst, würden dir momondo und seine Nutzer*innen die Suche nach einem Hostel empfehlen.
Ab Dezember 2023 gibt es 1’725 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Ipoh wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Ipoh werden täglich aktualisiert.