Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Februar | Teuerster Reisezeitraum |
70% | Preisrückgang (erwartet) | |
65% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 7 – CHF 65 |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Samstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 6 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
CHF 44 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben Nutzer*innen auf momondo Hostels in Guangzhou mit 7.9 von 10 bewertet. Diese Bewertung ist besser als die der 2-Sterne- (6.9) und 3-Sterne-Hotels (7.6) in Guangzhou. Wenn du nach einer komfortablen und kostengünstigen Unterkunft in Guangzhou suchst, würden dir momondo und seine Nutzer*innen die Suche nach einem Hostel empfehlen
Die Anzahl der für Hotels in Guangzhou verfügbaren Anbieter liegt bei 6’441 im Dezember 2023.
Die Preise für Hotels in Guangzhou werden täglich aktualisiert.