Nebensaison | August | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Februar | Teuerster Reisezeitraum |
58% | Preisrückgang (erwartet) | |
27% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 9 – CHF 27 |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Mittwoch | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 16 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
CHF 27 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben Nutzer*innen auf momondo Hostels in David mit 7.9 von 10 bewertet. Diese Bewertung ist besser als die der 1-Sterne-Hotels (7.2) in David. Wenn du nach einer komfortablen und erschwinglichen Unterkunft in David suchst, empfehlen dir momondo und seine Nutzer*innen, dich nach Hostels umzusehen.
Ab Dezember 2023 gibt es 93 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in David wählen kannst.
Die Preise für Hotels in David wurden zuletzt heute aktualisiert.