Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | März | Teuerster Reisezeitraum |
60% | Preisrückgang (erwartet) | |
42% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | CHF 7 – CHF 26 |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
CHF 12 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
CHF 20 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Im Durchschnitt haben Nutzer*innen auf momondo Hostels in Copacabana mit 8.7 von 10 bewertet. Diese Bewertung ist besser als die der 2-Sterne- (8.4) und 3-Sterne-Hotels (8.3) in Copacabana. Wenn du nach einer komfortablen und kostengünstigen Unterkunft in Copacabana suchst, würden dir momondo und seine Nutzer*innen die Suche nach einem Hostel empfehlen
Ab Dezember 2023 gibt es 84 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Copacabana wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Copacabana werden täglich aktualisiert.